Nahtloses Rohr aus legiertem Stahl ASME SA 199ist ein Kohlenstoffstahlrohr mit Zusatz von Chrom, Molybdän und manchmal Vanadium, das als Chrom-Molybdän-Rohr bezeichnet wird. Rohr aus legiertem Stahl nach ASME-Spezifikation für Hochtemperaturanwendungen.
ASME Sa 199 Nahtlose Rohrgröße
| SA199 & A199 Rohr- und Rohrgröße | Für Rohre – NPS 1/4″ – 30″ Außendurchmesser, Sondergröße verfügbar. Für Rohre – 6,35 mm Außendurchmesser bis 101,60 mm Außendurchmesser |
|---|---|
| Sorten von Wärmetauscherrohren, KESSEL- und Kondensatorrohren | SA199 Rohre und Rohre und A199 Rohre und Rohre |
| Typ | Nahtlose SA199- und A199-Rohre und -Röhren, mit hohem Kohlenstoffgehalt, mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, kaltgezogen |
| Länge | Doppeltes Zufallsprinzip und erforderliche Länge, einzelnes Zufallsprinzip und benutzerdefinierte Größe verfügbar |
| Form/Form | Runde Rohre und Rohre, Spiralrohre, „U“-förmige Rohre und Rohre. |
| Rohre und Röhrenenden | Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, mit Kunststoffkappen geschützt |
| Beschichtung von SA199- und A199-Rohren und -Röhren | Korrosionsschutzöl, verzinkte Oberfläche, schwarze Lackierung, Oberfläche gemäß Kundenanforderungen |
| Durchmesser | 10,3 bis 76,2 mm |
| Zeitplan | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Grad | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
Chemische Zusammensetzung der Rohre nach ASTM A199
| Stahlsorte | C | Mn | P
(maximal) |
S
(maximal) |
Si | Cr | Moment |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 max; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0,04 max | |||||||
Äquivalenter Standard/Qualitäten für ASME Sa 199-Rohre
| ASTM-Standard | japanisch | Deutsch | britisch | ||
| JIS-Nr | DIN-Typ | DIN-Nr | BS-Nr | BS-Note | |
| T5 | STBA25-KARTON | 12crmo19 5 | 3606 | CFS625-KARTON | |
| T11 | STBA23-KARTON | DIN17175 | 13crmo44-KARTON | 3606 | CFS621-KARTON |
| T22 | STBA24-KARTON | SEW610-KARTON | 10crmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26-KARTON | DIN17175 | 12CrMo195-KARTON | 3606 | |


