Ist das A500-Strukturrohr ein Weichstahl?
Ja, ASTM A500-Strukturrohre sind eine Art kohlenstoffarmer Stahl. Gemäß der Norm ASTM A500-18 haben alle Qualitäten (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) einen Kohlenstoffgehalt von weniger als oder gleich 0,27 %, was niedriger ist als die herkömmliche Obergrenze für kohlenstoffarmen Stahl (normalerweise weniger als oder gleich 0,30 %), während gleichzeitig hohe Festigkeit und Schweißbarkeit im Vordergrund stehen.
A500 ist eine Art Kohlenstoffbaustahl im amerikanischen ASTM-Standard, der hauptsächlich zur Herstellung kaltgeformter, geschweißter Strukturbauteile verwendet wird. Es zeichnet sich durch mäßige Festigkeit, gute Schweißbarkeit sowie gute Plastizität und Zähigkeit aus. Abhängig von der Sorte (z. B. Gr.A, Gr.B, Gr.C usw.) variieren die Streckgrenze und die Zugfestigkeit.
A500-Eigenschaft
| Eigentum | Gr.A | Gr.B | Gr.C | Gr.D |
|---|---|---|---|---|
| Chemikalie (Gew.-%) | ||||
| Kohlenstoff (C) | Weniger als oder gleich 0,26 % | Weniger als oder gleich 0,26 % | Weniger als oder gleich 0,23 % | Weniger als oder gleich 0,27 % |
| Mangan (Mn) | Weniger als oder gleich 1,35 % | Weniger als oder gleich 1,35 % | Weniger als oder gleich 1,35 % | Weniger als oder gleich 1,35 % |
| Phosphor (P) | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % |
| Schwefel (S) | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % |
| Kupfer (Cu) | Größer als oder gleich 0,20 % (sofern angegeben) | Größer als oder gleich 0,20 % (sofern angegeben) | Größer als oder gleich 0,20 % (sofern angegeben) | Größer als oder gleich 0,20 % (sofern angegeben) |
| Mechanisch | ||||
| Mindeststreckgrenze | Größer oder gleich 330 MPa (48 ksi) | Größer oder gleich 350 MPa (50 ksi) | Größer oder gleich 400 MPa (58 ksi) | Größer oder gleich 360 MPa (52 ksi) |
| Min. Zugfestigkeit | Größer oder gleich 400 MPa (58 ksi) | Größer oder gleich 450 MPa (65 ksi) | Größer oder gleich 480 MPa (70 ksi) | Größer oder gleich 500 MPa (72 ksi) |
| Dehnung (50 mm) | Größer oder gleich 25 % | Größer oder gleich 23 % | Größer oder gleich 21 % | Größer oder gleich 20 % |
A500 Strukturrohrfabrik


