Die ASTM A519-Spezifikation deckt mehrere Güten mechanischer Rohre aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl ab, entweder warm- oder kaltbearbeitet. Das ASTM A519-Rohr wird hauptsächlich im Maschinenbau, im Maschinen- und Druckbereich sowie für den Transport von Dampf, Wasser, Gas usw. verwendet.
Größe
Außendurchmesser:10-324mm
Wandstärke:1-30mm
Längen: Rohre werden in Längen entsprechend den Standardanforderungen geliefert. Von den Standardlängen abweichende Längen bedürfen zusätzlicher Verhandlungen.
Grad:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Im Lieferumfang sind Rohre enthalten:
- schwarz und kahl
- Außenlackierung mit schwarzem oder klarem Lack
- geölt. Auf Wunsch werden die Rohrenden mit Kunststoffkappen geschützt.
Kennzeichnung: Rohre werden entsprechend den Normen und Kundenwünschen mit einer Kennzeichnung geliefert. Die Markierung ist auf die Rohrenden aufgemalt und/oder mit einer Hartschablone angebracht.
Stahlsorte und chemische Zusammensetzung (%) nach ASTM A519:
| Grad | C | Mn | P Kleiner oder gleich | S Kleiner oder gleich | Si | Cr | Moment |
| 1008 | Kleiner oder gleich 0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanische Eigenschaften von ASTM A519:
| Grad | Zustand | MPa Tenslle Punkt | Fließpunkt | Verlängerung |
| 1020 | CW | Größer oder gleich 414 | Größer oder gleich 483 | Größer als oder gleich 5 % |
| SR | Größer oder gleich 345 | Größer oder gleich 448 | Größer oder gleich 10 % | |
| A | Größer oder gleich 193 | Größer oder gleich 331 | Größer oder gleich 30 % | |
| N | Größer oder gleich 234 | Größer oder gleich 379 | Größer oder gleich 22 % | |
| 1025 | CW | Größer oder gleich 448 | Größer oder gleich 517 | Größer als oder gleich 5 % |
| SR | Größer oder gleich 379 | Größer oder gleich 483 | Größer oder gleich 8 % | |
| A | Größer oder gleich 207 | Größer oder gleich 365 | Größer oder gleich 25 % | |
| N | Größer oder gleich 248 | Größer oder gleich 379 | Größer oder gleich 22 % | |
| 4130 | SR | Größer oder gleich 586 | Größer oder gleich 724 | Größer oder gleich 10 % |
| A | Größer oder gleich 379 | Größer oder gleich 517 | Größer oder gleich 30 % | |
| N | Größer oder gleich 414 | Größer oder gleich 621 | Größer oder gleich 20 % | |
| 4140 | SR | Größer oder gleich 689 | Größer oder gleich 855 | Größer oder gleich 10 % |
| A | Größer oder gleich 414 | Größer oder gleich 552 | Größer oder gleich 25 % | |
| N | Größer oder gleich 621 | Größer oder gleich 855 | Größer oder gleich 20 % |
Maßtoleranzen
| Rohrtyp | Rohrgrößen | Toleranzen | |
| Kaltgezogen | OD | Kleiner oder gleich 48,3 mm | ±0.40mm |
| WT | Größer oder gleich 60,3 mm | ±1 % mm | |


