Nahtlose Stahlrohre werden in warmgewalzte nahtlose Rohre und kaltgezogene nahtlose Rohre unterteilt.
Warmgewalzte Rohre werden geschmiedet, gelocht, gewalzt und umgeformt. Im Allgemeinen nehmen dickwandige nahtlose Rohre mit großem Durchmesser diese Form an; Kaltgezogene Rohre bestehen aus kaltgezogenen Rohrrohlingen mit relativ geringer Materialfestigkeit und glattem Aussehen sowie internen Kontrollflächen. In diese Kategorie fallen meist dünnwandige nahtlose Rohre mit kleinem Durchmesser.
Chemische Zusammensetzung der Materialien:
| Stahlsorte | C | Si | Mn | P Kleiner oder gleich | S Kleiner oder gleich | Cu Kleiner oder gleich | Ni Kleiner oder gleich | Cr Kleiner oder gleich | Mo Kleiner oder gleich | V Kleiner oder gleich |
| ASTM A106 B | Kleiner oder gleich 0.3 | / | Kleiner oder gleich 1,2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35-KARTON | Kleiner oder gleich 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45-KARTON | Kleiner oder gleich 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | Kleiner oder gleich 0.2 | Kleiner oder gleich 0.55 | Kleiner oder gleich 1,5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45-KARTON | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
Mechanische Eigenschaften
| Stahlsorte | Rm MPa | ReH Mpa |
| ST45-KARTON |
Größer oder gleich 520 |
Größer oder gleich 375 |
| ST52(E355) |
Größer oder gleich 600 |
Größer oder gleich 520 |
| SAE1026 |
Größer oder gleich 600 |
Größer oder gleich 510 |
| 16 Mio |
Größer oder gleich 600 |
Größer oder gleich 520 |
| 20# |
Größer oder gleich 520 |
Größer oder gleich 375 |
| Norm | DIN2391, EN10305, DIN17175, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... |
| Material | ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Außendurchmesser | 20 mm-480mm |
| Wandstärke | 3 mm-25mm |
| Länge | 1-12m, zufällig oder fest, je nach Kundenwunsch |
| Technologie | Hochpräzise kaltgezogen/kaltgewalzt |
| Wärmebehandlung | BK/BKS/NBK |


